
-
Tidningen
Läs senaste numret av Cykla här.
Läs numret här »
Martin Stenmarck
från Everest till Vättern
Logga in
Cykellopp Maj 2010
Visa år: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
| Datum | Namn | Distans | Ort | Län | |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 1 maj | Gnosjötrampen | 80 km | Jönköping | ||
| lör 1 maj | Hammarö 3-dagars / Tempo | 5 km | Värmland | ||
| lör 1 maj | Kolmårdsbiken | 60 km | Östergötland | ||
| sön 2 maj | Hammarö 3-dag / GP | 6 km | Värmland | ||
| mån 3 maj | Hammarö 3-dagars / Linje | 12 km | Värmland | ||
| ons 5 maj | ESDUU/ Upplandscup/ Spårvägen t... | - | Stockholm | ||
| lör 8 maj | Hallandsloppet | 100 km | Halland | ||
| lör 8 maj | Hjälmaren Runt | 153 km | Örebro | ||
| sön 9 maj | Cykel City Gran Fondo STOCKHOLM... | 140 km | Stockholm | ||
| sön 9 maj | Döderhultstrampen | 80 km | Kalmar | ||
| sön 9 maj | Hisingen Runt | 55 km | Västra Götaland | ||
| sön 9 maj | Hisingen Runt | 108 km | Västra Götaland | ||
| sön 9 maj | Kvarnrundan | 125 km | Östergötland | ||
| sön 9 maj | Trosa Trampen | 90 km | Södermanland | ||
| ons 12 maj | ESDUU/Upplandscup/ Fiskartorpet... | - | Stockholm | ||
| tor 13 maj | Viken Runt | 72 km | Västra Götaland | ||
| tor 13 maj | Wänershof 2-dagars | - | Västra Götaland | ||
| fre 14 maj | Wänershof 2-dagars | - | Västra Götaland | ||
| lör 15 maj | Götene GP | - | Västra Götaland | ||
| sön 16 maj | Kinnekulleloppet | - | Västra Götaland | ||
| sön 16 maj | Nya Dalslandsrundan | 93 km | Västra Götaland | ||
| fre 21 maj | Borlänge Tour | - | Dalarnas | ||
| lör 22 maj | Borlänge Tour | - | Dalarnas | ||
| sön 23 maj | Borlänge Tour | - | Dalarnas | ||
| sön 23 maj | Kexrundan | 95 km | Västra Götaland | ||
| sön 23 maj | Lygnern runt | 50 km | Halland | ||
| sön 23 maj | Roslagsvåren | 135 km | Stockholm | ||
| lör 29 maj | Energitrampet | 127 km | Västmanland | ||
| lör 29 maj | Sommen Runt | 125 km | Jönköping | ||
| lör 29 maj | Tranrikesrundan | 106 km | Västra Götaland | ||
| sön 30 maj | Orust runt | 80 km | Inget/land valt | ||
| sön 30 maj | Volvotrampen (Tyvärr är denna n... | - | Västerbotten | ||
| sön 30 maj | VÅRBLOTET | 120 km | Uppsala | ||
| sön 30 maj | Yngaren Runt | 100 km | Södermanland | ||
| mån 31 maj | Majrundan 2010 | 90 km | Norrbotten |
Som registrerad medlem på Cykla.se kan du själv lägga till cykellopp på den här sidan.
Aktuellt i forumet
| Uppd. | Ämne | # |
|---|---|---|
| 6 sep | Cykelstorlek | 1 |
| 6 sep | VR: Vilken starttid? | 8 |
| 6 sep | Hur mycket tjänar man i klungkörning? | 9 |
| 6 sep | Sub 9 starttiderna vilket skämt! | 8 |
| 5 sep | Vikingarundan | 1 |
| 3 sep | Köpa cykel - Tips | 7 |
| 2 sep | rundor stockholm | 1 |
| 2 sep | Eurobike största mässan | 8 |
| 2 sep | Cykel + landsväg + stockholm + oss | 16 |
| 2 sep | Unga cykelfantaster i stockholm??? | 5 |
Lägg till rundor
För att ha bättre koll på dina olika cykelpass kan du knyta dessa till rundor på Cykla.se. Då kan du enkelt se statistik över bästa tid på rundan mm.
Lägg till runda:Med karta / Utan karta
Lägg till Cykellopp
I vår tävlingskalender hittar du de mest intressanta cykelloppen. Saknar du ett lopp kan du själv enkelt lägga till det.
Lägg till cykellopp:Med karta / Utan karta